| Прайс на строительные работы 2013г  | ||||
| ООО
  Строительно-Производственная Компания "Т-Строй" | ||||
|   |   | Курс= | 1 |   | 
| Коэффициент стесненности, объема, работы в нерабочее
  время = | 1,2 |   | ||
|   |   |   | ||
| № | код | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (руб) | 
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
  НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Земляные работы,
  Фундамент | ||||
| 1 | 1 | Разработка грунта вручную,
  ручная копка | м3 | 850,00р. | 
| 2 | 2 | Устройство песчанных оснований с трамбованием
  и поливом водой | м3 | 750,00р. | 
| 3 | 3 | Устройство щебеночных
  оснований с трамбованием и поливом водой | м3 | 750,00р. | 
| 4 | 4 | Срезка растительного
  покрова вручную | м2 | 232,00р. | 
| 5 | 5 | Засыпка грунтом траншей и
  котлованов | м3 | 650,00р. | 
| 6 | 6 | Подготовительная стяжка под
  гидроизоляцию | м2 | 260,00р. | 
| 7 | 7 | Рулонная гидроизоляция
  (один слой) | м2 | 260,00р. | 
| 8 | 8 | Защитная стяжка | м2 | 520,00р. | 
| 9 | 9 | Укрепление стенок траншей,
  котлованов | м2 | 200,00р. | 
| 10 | 10 | Устройство опалубки | м2 | 230,00р. | 
| 11 | 11 | Разборка опалубки | м2 | 85,00р. | 
| 12 | 12 | Устройство ленточного
  фундамента и стен подвалов из готового бетона (армирование, бетонирование) | м3 | 2 200,00р. | 
| 13 | 13 | Устройство подушек
  фундаментов, железобетонных ростверков из готового бетона (армирование,бетонирование) | м3 | 3 300,00р. | 
| 14 | 14 | Устройство ленточного
  фундамента и стен подвалов с приготовлением раствора (армирование,
  приготовление раствора, бетонирование) | м3 | 4 500,00р. | 
| 15 | 15 | Устройство ленточных
  фундаментов из бетонных блоков | м3 | 1 160,00р. | 
| 16 | 16 | Устройство ленточных
  фундаментов из блоков ФБС | шт | 580,00р. | 
| 17 | 17 | Кладка цоколя из
  полнотелого кирпича | м3 | 2 400,00р. | 
| 18 | 18 | Армирование цоколя | м2 | 290,00р. | 
| 19 | 19 | Устройство монолитных
  железобетонных площадок | м2 | 500,00р. | 
| 20 | 20 | Горизонтальная
  гидроизоляция | м2 | 290,00р. | 
| 21 | 21 | Вертикальная гидроизоляция | м2 | 435,00р. | 
| 22 | 22 | Установка готовых лестничный ступеней | шт | 493,00р. | 
| 23 | 23 | Устройство монолитных
  железобетонных ступеней (опалубка, армирование, бетонирование) | шт | 1 100,00р. | 
| 24 | 24 | Устройство монолитной
  площадки бетонной лестницы(опалубка, армирование,
  бетонирование) | м2 | 2 900,00р. | 
| 25 | 25 | Устройство ж/бетонной
  монолитной плиты пола из готового бетона (армирование, опалубка,
  бетонирование) | м3 | 2 900,00р. | 
| 26 | 26 | Монтаж отливов на цоколь | п.м | 203,00р. | 
| 27 | 27 | Устройство продухов фундаменте (при заливке) | шт | 340,00р. | 
| 28 | 28 | Штукатурка цоколя цоколя  | м2 | 580,00р. | 
| 29 | 29 | Монтаж обрешотки
  под сайдинг | м2 | 290,00р. | 
| 30 | 30 | Монтаж цокольного
  сайдинга | м2 | 435,00р. | 
| 31 | 31 | Отделка цоколя камнем | м2 | 1 450,00р. | 
| Стены, перегородки | ||||
| 1 | 32 | Возведение стен из бревна | м2 | 2 500,00р. | 
| 2 | 33 | Возведение стен из бруса с
  прокладкой джутовым полотном | м2 | 1 850,00р. | 
| 3 | 34 | Возведение каркасных стен | м2 | 950,00р. | 
| 4 | 35 | Возведение стен из кирпича | м3 | 1 500,00р. | 
| 5 | 36 | Возведение стен из блоков | м3 | 1 200,00р. | 
| 6 | 37 | Возведение стен из клееного
  бруса | м2 | 1 500,00р. | 
| 7 | 38 | Кладка стен из
  облицовочного кирпича | м2 | 1 500,00р. | 
| 8 | 39 | Устройство вентиляционных
  каналов в кирпичной кладке | п/м | 580,00р. | 
| 9 | 40 | Устройство вентиляции из асбестно-цементных труб | п/м | 400,00р. | 
| 10 | 41 | Конопатка стен | м2 | 435,00р. | 
| 11 | 42 | Устройство перегородок в 1
  кирпич | м2 | 665,00р. | 
| 12 | 43 | Устройство перегородок в
  1/2 кирпича | м2 | 520,00р. | 
| 13 | 44 | Устройство перегородок из
  пенобетонных блоков, пазогребневых плит | м2 | 464,00р. | 
| 14 | 45 | Кладка сводов, арок и др.
  декоративных конструкций из кирпича договорная от | м3 | 4 000,00р. | 
| 15 | 46 | Армирование стен | м2 | 200,00р. | 
| 16 | 47 | Утепление стен с креплением
  на грибы  | м2 | 140,00р. | 
| 17 | 48 | Гидроизоляция стен
  обмазочная | м2 | 260,00р. | 
| 18 | 49 | Устройство паро-гидроизоляции мембранной | м2 | 55,00р. | 
| 19 | 50 | Антисептирование деревянных стен огне-био
  защита | м2 | 55,00р. | 
| 20 | 51 | Устройство наружней обрешотки  | м2 | 290,00р. | 
| 21 | 52 | Отделка стен сайдингом/блокхаузом | м2 | 370,00р. | 
| 22 | 53 | Отделка стен вагонкой | м2 | 340,00р. | 
| 23 | 54 | Заполнение каркасных
  перегородок изоляционными матами | м2 | 55,00р. | 
| Перекрытия | ||||
| 1 | 55 | Устройство цокольного
  деревянного перекрытия | м2 | 290,00р. | 
| 2 | 56 | Устройсво межэтажного деревянного перекрытия | м2 | 350,00р. | 
| 3 | 57 | Монтаж плит перекрытия без
  учета техники | м2 | 200,00р. | 
| 4 | 58 | Устройство монолитного
  железобетонного перекрытия из готового бетона (опалубка, армирование,
  бетонирование) | м2 | 4 000,00р. | 
| 5 | 59 | Устройство монолитных
  участков из готового бетона (опалубка, армирование, бетонирование) | м2 | 2 000,00р. | 
| 6 | 60 | Устройство стандартных
  бетонных перемычек | шт | 1 500,00р. | 
| 7 | 61 | Установка железобетонных
  ступеней вручную на готовые косоуры | шт | 1 450,00р. | 
| 8 | 62 | Изготовление и установка косоуров лестниц из швелера | т | 49 300,00р. | 
| 9 | 63 | Настил подшивного чернового
  пола | м2 | 175,00р. | 
| 10 | 64 | Антисептирование деревянных перекрытий огне-био
  защита | м2 | 70,00р. | 
| 11 | 65 | Настил половой доски | м2 | 435,00р. | 
| 12 | 66 | Устройство обмазочной
  гидроизоляции полов в 2 слоя | м2 | 130,50р. | 
| 13 | 67 | Устройство гидроизоляции
  полов из гидроизола | м2 | 261,00р. | 
| 14 | 68 | Укладка пароизолирующих
  материалов 1 слой | м2 | 72,50р. | 
| 15 | 69 | Устройство утепления полов
  из пенополистирольных и минераловатных плит | м2 | 58,00р. | 
| 16 | 70 | Укладка керамзита толщ до
  10см | м2 | 116,00р. | 
| 17 | 71 | Укладка керамзита толщ
  более 10см | м2 | 174,00р. | 
| 18 | 72 | Устройство цементной стяжки
  толщ.до 50мм по маякам | м2 | 290,00р. | 
| 19 | 73 | Устройство цементной стяжки
  толщ. более 50мм по маякам | м2 | 435,00р. | 
| 20 | 74 | Устройство оснований пола
  из фанеры по лагам | м2 | 232,00р. | 
| 21 | 75 | Устройство оснований пола
  из фанеры по бетонному основанию на клею | м2 | 377,00р. | 
| 22 | 76 | Устройство потолка из вагонки с обрешоткой | м2 | 406,00р. | 
| 23 | 77 | Монтаж чернового потолка | м2 | 116,00р. | 
| Проемы | ||||
| 1 | 78 | Монтаж оконных и дверных
  перемычек | шт | 435,00р. | 
| 2 | 79 | Обсада оконных проемов | п/м | 435,00р. | 
| 3 | 80 | Обсада дверных проемов | п/м | 435,00р. | 
| 4 | 81 | Установка деревянных перил
  с балясинами | м.п. | 1 885,00р. | 
| 5 | 82 | Устройство проема
  (стандартного) в  кирпичных или
  гипсовых стенах | м2 | 1 160,00р. | 
| 6 | 83 | Устройство проема в ж/б стенах | м2 | 5 800,00р. | 
| 7 | 84 | Усиление стандартного
  проема металлоконструкциями | м.п. | 635,00р. | 
| 8 | 85 | Устройство проема в пеноблочных стенах | м2 | 870,00р. | 
| 9 | 86 | Устройство проема в
  деревянных стенах | м2 | 435,00р. | 
| 10 | 87 | Установка металлической
  двери простой | шт | от 2000,00р. | 
| 11 | 88 | Установка деревянной двери
  простой | шт | от 2000,00р. | 
| 12 | 89 | Установка металлических
  перил ограждения | м2 | 580,00р. | 
| 13 | 90 | Антисептирование деревянных поверхностей огне-био
  защита | м.п. | 30,00р. | 
| 14 | 91 | Установка металических решеток на окна | м2 | от 700,00р. | 
| 15 | 92 | Окраска откосов | м.п. | 85,00р. | 
| 16 | 93 | Установка подоконников | м.п. | 435,00р. | 
| 17 | 94 | Окраска подоконников в 2
  слоя деревозащитным средством | м.п. | 58,00р. | 
| 18 | 95 | Окраска подоконников в 2
  слоя лаком | м.п. | 87,00р. | 
| 19 | 96 | Окраска деревянных перил с
  балясинами деревозащитным средством в 2 слоя | м.п. | 435,00р. | 
| 20 | 97 | Окраска деревянных перил с
  балясинами лаком в 2 слоя | м.п. | 464,00р. | 
| Кровля | ||||
| 1 | 98 | Монтаж мауэрлата | м.п. | 340,00р. | 
| 2 | 99 | Монтаж стропильной системы
  (простая кровля) | м2 | 490,00р. | 
| 3 | 100 | Монтаж стропильной системы
  (сложная кровля) | м2 | 1 050,00р. | 
| 4 | 101 | Антисептирование деревянных поверхностей огне-био
  защита | м2 | 85,00р. | 
| 5 | 102 | Устройство паро-
  гидроизоляции 1 слой | м2 | 55,00р. | 
| 6 | 103 | Монтаж капельника для
  отвода конденсата | п.м. | 115,00р. | 
| 7 | 104 | Устройство контробрешетки | м2 | 70,00р. | 
| 8 | 105 | Устройство шаговой
  обрешетки | м2 | 100,00р. | 
| 9 | 106 | Устройство шаговой
  обрешетки с шагом 150-200мм | м2 | 150,00р. | 
| 10 | 107 | Устройство сплошного
  настила из фанеры | м2 | 170,00р. | 
| 11 | 108 | Устройство сплошой обрешетки из доски | м2 | 200,00р. | 
| 12 | 109 | Устройсво битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | м2 | 85,00р. | 
| 13 | 110 | Монтаж утеплителя толщиной
  до 200мм  | м2 | 145,00р. | 
| 14 | 111 | Утепление фронтонов | м.п. | 200,00р. | 
| 15 | 112 | Утепление мауэрлата | м.п. | 115,00р. | 
| 16 | 113 | Монтаж утеплителя в
  хребтах, ендовах | м.п. | 200,00р. | 
| 17 | 114 | Монтаж карнизной,
  декоративной планки | м.п. | 130,00р. | 
| 18 | 115 | Обустройство конька, хребта
  (металлочерипица, ондулин) | м.п. | 145,00р. | 
| 16 | 116 | Обустройство конька, хребта
  (мягкая черепица, натуральная черепица) | м.п. | 290,00р. | 
| 17 | 117 | Обустройство конька, хребта
  невентилируемого (фальцевая кровля) | м.п. | 348,00р. | 
| 18 | 118 | Обустройство конька, хребта
  вентилируемого (фальцевая кровля) | м.п. | 580,00р. | 
| 19 | 119 | Устройство ендовы (металлочерепица) | м.п. | 232,00р. | 
| 20 | 120 | Устройство ендовы (мягкая
  черепица, натуральная черепица) | м.п. | 348,00р. | 
| 21 | 121 | Устройство ендовы (фальцевая кровля) | м.п. | 667,00р. | 
| 22 | 122 | Обустройство примыкания к
  трубе/вертикальной поверхности | м.п. | 261,00р. | 
| 23 | 123 | Обход трубы по фальцевой технологии | м.п. | 1 160,00р. | 
| 24 | 124 | Обход трубы (изготовление и
  монтаж металлического фартука) | шт | 8 990,00р. | 
| 25 | 125 | Укладка волнистых листов (ондулин и т.п.) | м2 | 203,00р. | 
| 26 | 126 | Укладка мягкой черепицы, металлочерепицы | м2 | 348,00р. | 
| 27 | 127 | Укладка керамической
  черепицы | м2 | 435,00р. | 
| 28 | 128 | Укладка керамической
  черепицы "Бобровый хвост" | м2 | 638,00р. | 
| 29 | 129 | Укладка Фальцевых
  панелей | м2 | 783,00р. | 
| Подшивка карнизных
  свесов, водосточка, элементы безопасности кровли | ||||
| 1 | 130 | Устройство каркаса
  карнизных/фронтонных свесов (до 600мм) | м.п. | 260,00р. | 
| 2 | 131 | Устройство каркаса
  карнизных/фронтонных свесов (свыше 600мм) | кв.м. | 310,00р. | 
| 3 | 132 | Подшивка
  карнизных/фронтовых свесов софитом, пластиковыми панелями и т.п.  | кв.м. | 290,00р. | 
| 4 | 133 | Подшивка
  карнизных/фронтовых свесов доской, вагонкой | кв.м. | 406,00р. | 
| 5 | 134 | Устройство водосточных
  желобов | м.п. | 370,00р. | 
| 6 | 135 | Устройство водосточных труб | м.п. | 370,00р. | 
| 7 | 136 | Устройство медных
  водосточных желобов и труб | м.п. | 435,00р. | 
| 8 | 137 | Пайка желобов (1 стык) | шт | 174,00р. | 
| 9 | 138 | Монтаж креплений желоба | шт | 58,00р. | 
| 10 | 139 | Установка системы
  снегозадержания | м.п. | 290,00р. | 
| 11 | 140 | Монтаж снегозадерживающих
  крюков | шт | 29,00р. | 
| 12 | 141 | Установка кровельных
  мостиков | м.п. | 406,00р. | 
| 13 | 142 | Установка кровельных
  лестниц | м.п. | 464,00р. | 
| Дополнительные расходы | ||||
| 1 | 494 | Вынос мусора (контейнер
  5т-8м3) | шт | 1 500,00р. | 
| 2 | 495 | Аренда бетононасоса | смена | 20 000,00р. | 
| 3 | 496 | Аренда автокрана | час | 1 500,00р. | 
| 4 | 497 | Аренда экскаватора | смена | 12 000,00р. | 
| 5 | 498 | Разгрузочные работы пеноблоки, кирпич, смеси и т.д | тонна | 870,00р. | 
| 6 | 499 | Доставка материалов/бытовки
  грузовым транспортом | шт |   | 
| 7 | 500 | Такелажные работы,
  разгрузка инструментов и небольшого объема материалов, строительная уборка 2% | % |   | 
| 8 | 501 | Использование генератора | день | 500,00р. |